欢迎光临五月诗笺

 首页 | 评论 | 诗歌 | 散文 | 古典诗词 | 诗意小说 | 菁菁校园 | 海外心羽 | 八面来风 | 精品原创 | 个人诗文集 | 诗文竞技 | 散文诗 | 诗社公告收藏本站 设为首页
 您的位置>>五月诗笺>>公告>>五月诗友捐款收支公告
 
五月诗友捐款收支公告
  文 / 桂汉标

     为了筹备五月诗社三十周年庆典系列活动,五月诗友踊跃捐款,共筹得善款157,225.00元。至2012年9月底,庆典活动和诗社相关费用共已支出 140,139.00 元。善款结余17086元,经研究转入诗社今后的日常支出经费。
     再一次真诚感谢所有为五月诗社捐款的老中青诗人、五月诗笺网友和其他支持诗社的朋友们!现将收支明细表公告如下—— 


      ◆五月诗社三十周年庆捐款收支明细表◆
单位:人民币.元
序号 捐款日期 捐款人 收捐款金额  小计    支出        结余
1 2011.11.15 赖年华  2,500.00   2,500.00 
2 2012.01.20 黄耀辉  1,000.00   3,500.00 
3 2012.01.26 桂汉标  1,500.00   5,000.00 
4 2012.01.26 李献玉  1,500.00   6,500.00 
5 2012.01.26 江永强  1,000.00   7,500.00 
6 2012.01.27 张  凌  1,000.00   8,500.00 
7 2012.01.27 曾庆平  300.00   8,800.00 
8 2012.01.28 赵炜炜  1,000.00   9,800.00 
9 2012.01.29 欧运通  500.00   10,300.00 
10 2012.01.29 朱秀娟(杜鹃)  300.00   10,600.00 
11 2012.01.30 唐学连  300.00   10,900.00 
12 2012.01.30 缪加胤(冬原)  1,000.00   11,900.00 
13 2012.01.31 娘家人  10,000.00   21,900.00 
14 2012.01.31 朱明贡(唐溪)  500.00   22,400.00 
15 2012.01.31 吴贻才  500.00   22,900.00 
16 2012.01.31 黄政权  1,000.00   23,900.00 
17 2012.01.31 林桂珍  1,000.00   24,900.00 
18 2012.02.01 张宗君  600.00   25,500.00 
19 2012.02.01 罗明生  1,000.00   26,500.00 
20 2012.02.01 周丽芳  300.00   26,800.00 
21 2012.02.01 周燕君  300.00   27,100.00 
22 2012.02.02 杨月明  2,000.00   29,100.00 
23 2012.02.02 张秀鸿  600.00   29,700.00 
24 2012.02.02 虞永新  500.00   30,200.00 
25 2012.02.03 虞永新之子张胜杰  500.00   30,700.00 
26 2012.02.03 黄  平  300.00   31,000.00 
27 2012.02.03 陈国胜  1,200.00   32,200.00 
28 2012.02.03 刘前芳  1,000.00   33,200.00 
29 2012.02.04 罗小燕  500.00   33,700.00 
30 2012.02.04 罗剑锋  666.00   34,366.00 
31 2012.02.04 明  瑜  3,000.00   37,366.00 
32 2012.02.04 黎红梅  300.00   37,666.00 
33 2012.02.05 曾新友  1,300.00   38,966.00 
34 2012.02.05 冯艳艳  300.00   39,266.00 
35 2012.02.05 谷音  500.00   39,766.00 
36 2012.02.05 游小清  500.00   40,266.00 
37 2012.02.05 叶才生  2,000.00   42,266.00 
38 2012.02.05 陈清智  500.00   42,766.00 
39 2012.02.06 徐健丽  500.00   43,266.00 
40 2012.02.06 潘保宗  600.00   43,866.00 
41 2012.02.06 钟淑萍  300.00   44,166.00 
42 2012.02.06 刘德谦  500.00   44,666.00 
43 2012.02.06 熊新生  1,800.00   46,466.00 
44 2012.02.06 唐德亮  1,000.00   47,466.00 
45 2012.02.06 毛达东  500.00   47,966.00 
46 2012.02.06 黄  雯  600.00   48,566.00 
47 2012.02.06 王引柱  300.00   48,866.00 
48 2012.02.06 毛慧芳  300.00   49,166.00 
49 2012.02.07 毛瑞华  500.00   49,666.00 
50 2012.02.07 龚海强  300.00   49,966.00 
51 2012.02.07 杨青松  500.00   50,466.00 
52 2012.02.07 饶  坚  318.00   50,784.00 
53 2012.02.07 梁采云  1,000.00   51,784.00 
54 2012.02.07 娘家人  8,000.00   59,784.00 
55 2012.02.07 钟友芳  800.00   60,584.00 
56 2012.02.07 肖秋蓉  300.00   60,884.00 
57 2012.02.08 陈辉银  300.00   61,184.00 
58 2012.02.08 杨冬玉  400.00   61,584.00 
59 2012.02.08 尹玉林  300.00   61,884.00 
60 2012.02.08 粟立新  2,000.00   63,884.00 
61 2012.02.09 李巧玲(冷月)  300.00   64,184.00 
62 2012.02.09 庞小红(心帆)  500.00   64,684.00 
63 2012.02.09 邓维善  300.00   64,984.00 
64 2012.02.10 张春玲(青河)  500.00   65,484.00 
65 2012.02.10 王晓阳(青龙牧牛)  500.00   65,984.00 
66 2012.02.10 韶关青年文学会  1,000.00   66,984.00 
67 2012.02.10 刘  军  1,000.00   67,984.00 
68 2012.02.10 郭竹松  308.00   68,292.00 
69 2012.02.10 罗世雄  1,000.00   69,292.00 
70 2012.02.11 周玲娟  300.00   69,592.00 
71 2012.02.11 胡可南  500.00   70,092.00 
72 2012.02.11 罗瑞玲、周伟  10,000.00   80,092.00 
73 2012.02.11 王群星  500.00   80,592.00 
74 2012.02.11 陈  蔚  400.00   80,992.00 
75 2012.02.12 官见全  318.00   81,310.00 
76 2012.02.12 陈志强  318.00   81,628.00 
77 2012.02.12 张熙恩  318.00   81,946.00 
78 2012.02.12 邓旺山  300.00   82,246.00 
79 2012.02.12 唐汉清  500.00   82,746.00 
80 2012.02.13 魏兵华  500.00   83,246.00 
81 2012.02.13 伍学忠  300.00   83,546.00 
82 2012.02.14 周晓美  1,000.00   84,546.00 
83 2012.02.14 朱华茂  500.00   85,046.00 
84 2012.02.14 杨世芳  100.00   85,146.00 
85 2012.02.14 朱  宁  100.00   85,246.00 
86 2012.02.15 钟  玲  500.00   85,746.00 
87 2012.02.15 徐  丽(夏雪)  600.00   86,346.00 
88 2012.02.16 钟立华  500.00   86,846.00 
89 2012.02.17 赵  婧  2,000.00   88,846.00 
90 2012.02.17 钟晓艳(梦的影子)  600.00   89,446.00 
91 2012.02.17 邓  斌  308.00   89,754.00 
92 2012.02.17 张仙群  600.00   90,354.00 
93 2012.02.17 吴小英  600.00   90,954.00 
94 2012.02.18 于俊颖  600.00   91,554.00 
95 2012.02.18 张娟娟  300.00   91,854.00 
96 2012.02.18 杨惠民  500.00   92,354.00 
97 2012.02.18 李红秀  300.00   92,654.00 
98 2012.02.18 冯春华  1,200.00   93,854.00 
99 2012.02.20 黄健媚  1,000.00   94,854.00 
100 2012.02.21 彭红英  1,000.00   95,854.00 
101 2012.02.22 林少英  1,000.00   96,854.00 
102 2012.02.22 红  菏  2,000.00   98,854.00 
-1 2012.02.24 支三本合集首期印刷费  30,000.00   68,854.00 
103 2012.02.29 张小桦  1,000.00   69,854.00 
104 2012.02.29 潘玉秀  500.00   70,354.00 
105 2012.03.01 林才康  500.00   70,854.00 
106 2012.03.04 吕学煌  500.00   71,354.00 
107 2012.03.05 邓覃贵  500.00   71,854.00 
108 2012.03.06 黄春花  500.00   72,354.00 
109 2012.03.08 梁红玉  300.00   72,654.00 
110 2012.03.09 怡  凝  1,000.00   73,654.00 
111 2012.03.11 刘丽凡  300.00   73,954.00 
112 2012.03.11 陈国楚   1,000.00   74,954.00 
113 2012.03.12 黄义隆  500.00   75,454.00 
114 2012.03.12 欧运通之女欧智  500.00   75,954.00 
115 2012.03.12 吴祝梅  500.00   76,454.00 
116 2012.03.14 董  妍  300.00   76,754.00 
117 2012.03.24 赵英俊  1,000.00   77,754.00 
118 2012.03.24 黄海凤  1,000.00   78,754.00 
119 2012.03.24 唐小桃  1,000.00   79,754.00 
120 2012.03.24 古苑梅  1,000.00   80,754.00 
121 2012.03.27 李学田  300.00   81,054.00 
122 2012.03.27 何丽芳  500.00   81,554.00 
123 2012.03.28 胡烈志  1,000.00   82,554.00 
124 2012.04.05 普建国  995.00   83,549.00 
125 2012.04.06 杨治家  500.00   84,049.00 
126 2012.04.07 李国荣  1,000.00   85,049.00 
127 2012.04.09 陈灿荣  300.00   85,349.00 
128 2012.04.09 娘家人  12,000.00   97,349.00 
129 2012.04.12 王洪涛  300.00   97,649.00 
130 2012.04.12 郑凤英  1,000.00   98,649.00 
131 2012.04.20 熊  霞  300.00   98,949.00 
132 2012.04.23 成月秀  300.00   99,249.00 
133 2012.04.23 廖开云  2,000.00   101,249.00 
134 2012.04.24 李  琼  300.00   101,549.00 
135 2012.04.24 赵尧刚  2,000.00   103,549.00 
136 2012.04.24 邓妙蓉  1,000.00   104,549.00 
137 2012.04.24 魏家坚  10,000.00   114,549.00 
138 2012.04.25 刘晓燕  300.00   114,849.00 
139 2012.04.29 卢卫来  800.00   115,649.00 
140 2012.04.30 杨振林  2,000.00   117,649.00 
141 2012.04.30 黄贵美  300.00   117,949.00 
142 2012.04.30 胡粤辉  800.00   118,749.00 
143 2012.05.06 张惠潮  398.00   119,147.00 
144 2012.05.09 邹英杰  888.00   120,035.00 
145 2012.05.10 李秀芬  300.00   120,335.00 
-2 2012.06.01 支三本合集二期印刷费  15,000.00   105,335.00 
-3 2012.06.18 支嘉宾往来机票、车票  13,610.70   91,724.30 
-4 2012.06.18 支来宾住宿费  10,940.00   80,784.30 
-5 2012.06.18 支餐费  17,773.50   63,010.80 
-6 2012.06.18 支16日晚会费用  9,062.00   53,948.80 
-7 2012.06.18 支朱华茂征联活动费用  2,569.00   51,379.80 
-8 2012.06.18 支购黄T恤费用  7,500.00   43,879.80 
-9 2012.06.18 支购环保袋费用  300.00   43,579.80 
-10 2012.06.18 支记者、司机等人误餐费  4,800.00   38,779.80 
-11 2012.06.18 支三十周年特刊印刷费  6,840.00   31,939.80 
-12 2012.06.18 支集体相冲晒费  3,600.00   28,339.80 
-13 2012.06.18 支租车费  2,500.00   25,839.80 
-14 2012.06.18 支邮寄诗社丛书邮费  2,315.80   23,524.00 
-15 2012.06.18 支钟友芳代垫汽油费等费用  500.00   23,024.00 
-16 2012.06.18 支其他费用  742.00   22,282.00 
146 2012.06.18 收各地诗友交住宿费  3,450.00   25,732.00 
147 2012.06.18 收红土诗社交住宿、餐费  640.00   26,372.00 
148 2012.06.18 收黄耀辉捐征文奖金  500.00   26,872.00 
149 2012.06.18 收梁彩云捐征文奖金  500.00   27,372.00 
150 2012.06.18 收赵婧捐征文奖金  300.00   27,672.00 
151 2012.06.18 收林桂珍捐征文奖金  300.00   27,972.00 
152 2012.06.18 收谭金立捐征文奖金  100.00   28,072.00 
153 2012.06.18 收张凌捐征文奖金  100.00   28,172.00 
154 2012.07.24 收刘鹏捐款  1,000.00   29,172.00 
-17 2012.08.30 诗网服务器三年租金  6,000.00   23,172.00 
-18 2012.09.08 支姜红伟诗歌纪念馆捐款及邮费  3,030.00   20,142.00 
-19 2012.09.18 支诗社、青年文学社、青工会聚会费用  3,056.00   17,086.00 
  小   计    157,225.00   140,139.00   17,086.00 
注:活动结余17086元,转入诗社日常费用经费。

2012/9/28 21:26:00 发表 | 责任编辑:冯春华
本文共有评论 -1 篇︱已被阅读过 793 次    查看本文的评论
 
网上大名:

评论主题:

您的评论:
 
验证码: 9989  

 
友情链接: 武江起航网络┋CNH个性网址航┋诗歌报汝莲茶分销平台阿君软件工作室SEAGATE女子诗报韶关新闻网韶关民声网
名誉社长桂汉标社长冯春华┋诗社Email:fch928@163.com 五月诗笺微信公众号:maypoetry ┋ 网络技术:SEAGATE

作品版权所有,任何媒体亦可转载,但必须署明作者及本站网址!
Copyright © 2008-2029 五月诗社 All Rights Reserved. 粤ICP备18056035号-3